来源:本站 时间:2025-10-25
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 17300.00 | 17800.00 | 17550.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 16700.00 | 17500.00 | 17100.00 |
| 卓创资讯 | 17500.00 | 17800.00 | 17650.00 |
| 蒜易通 | 16700.00 | 17500.00 | 17100.00 |
| 我的钢铁 | 17300.00 | 17800.00 | 17550.00 |
| 日期: 2025/10/25 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 17390.00 (元/吨) | |

