日期:2025年3月10日 注:1吨/批  | ||||||
品种  | 商品代码  | 仓库信息  | 当前仓单量(批)  | 注册仓单合计(批)  | 当日增减(批)  | |
电子仓单  | 标准仓单  | |||||
大姜(泥姜)  | DJ2503  | 安丘市淳佳味食品有限公司  | 0  | 996  | 996  | 400  | 
安丘恒姜元食品有限责任公司  | 30  | 0  | 30  | 0  | ||
安丘市邦泰食品有限公司  | 280  | 0  | 280  | 0  | ||
安丘市洪腾食品有限公司  | 35  | 0  | 35  | 0  | ||
安丘市渤海食品有限公司  | 100  | 258  | 358  | 0  | ||
山东保康生物科技有限公司  | 200  | 0  | 200  | 0  | ||
DJ2504  | 安丘市淳佳味食品有限公司  | 3252  | 0  | 3252  | 0  | |
安丘市洪腾食品有限公司  | 1400  | 0  | 1400  | 0  | ||
安丘恒姜元食品有限责任公司  | 2622  | 0  | 2622  | 0  | ||
安丘市融城果蔬专业合作社  | 1273  | 0  | 1273  | 0  | ||
山东保康生物科技有限公司  | 1617  | 0  | 1617  | 500  | ||
安丘市春海食品有限公司  | 3395  | 0  | 3395  | 0  | ||
安丘市鑫润食品有限公司  | 750  | 0  | 750  | 0  | ||
安丘市渤海食品有限公司  | 2400  | 0  | 2400  | 0  | ||
安丘市明福冷库  | 600  | 0  | 600  | 0  | ||
合计  | 17954  | 1254  | 19208  | 900  | ||

