日期:2026年3月14日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大蒜 | DS2604 | 开封林山库业有限公司 | 12500 | 12500 | ||
金乡县蒜小宝农贸有限公司 | 1200 | 1200 | ||||
河南省金杞农业发展有限公司 | 1000 | 1000 | ||||
中牟县林山库业有限公司 | 500 | 500 | ||||
开封市垚鑫农贸有限公司 | 1000 | 1000 | ||||
山东宝鼎农贸有限公司 | 4343 | 4343 | 3010 | |||
金乡县卓远农贸有限公司 | 3400 | 3400 | ||||
金乡县新强食品有限公司 | 2300 | 2300 | ||||
金乡县鼎捷贸易有限公司 | 300 | 300 | ||||
济宁盛泰农贸有限公司 | 1660 | 1660 | 1660 | |||
金乡蒜通天下仓储有限公司 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
金乡县昌泰农贸有限公司 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
金乡县诚发农贸有限公司 | 900 | 900 | 900 | |||
金乡县华远冷藏有限公司 | 700 | 700 | 700 | |||
金乡县汇康现代农业有限公司(宏腾果蔬四部) | 1500 | 1500 | 1500 | |||
金乡县吉麟冷藏有限公司 | 1190 | 1190 | 1190 | |||
金乡县金源冷藏有限公司 | 850 | 850 | 850 | |||
金乡县明华食品有限公司(常庆农贸二部) | 1500 | 1500 | 1500 | |||
金乡县盛业冷链物流有限公司 | 240 | 240 | 240 | |||
金乡县泰庆货物仓储有限公司 | 940 | 940 | 940 | |||
金乡县天宏商贸有限公司 | 700 | 700 | 700 | |||
金乡县鑫福源冷藏库 | 730 | 730 | 730 | |||
金乡县鑫山工贸有限公司 | 1050 | 1050 | 1050 | |||
金乡县鱼山街道鑫发冷库 | 730 | 730 | 730 | |||
金乡县鱼山镇鑫蒜恒温库 | 2650 | 2650 | 2650 | |||
金乡县卓达农贸有限公司(鑫万明二部) | 1000 | 1000 | 1000 | |||
山东省金乡县粤宣城果蔬制品有限公司 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
金乡县佐佑包装制品有限公司 | 650 | 650 | 650 | |||
山东佳天下农业集团有限公司(未来二部) | 3000 | 3000 | 3000 | |||
山东省吉喆仓储有限公司 | 780 | 780 | 780 | |||
山东盛景信息技术服务有限公司 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
鱼台聚永源农产品有限公司 | 1350 | 1350 | 1350 | |||
合计 | 54743 | 1720 | 56463 | 32930 | ||

