日期:2025年12月13日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大蒜 | DS2512 | 金乡县君泰果蔬有限公司 | 0 | 556 | 556 | 0 |
江苏鑫瑞源食品有限公司 | 1880 | 0 | 1880 | -70 | ||
金乡县卓远农贸有限公司 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
金乡县宝鼎农贸有限公司 | 49 | 0 | 49 | 0 | ||
开封林山库业有限公司 | 28260 | 0 | 28260 | 0 | ||
中牟县林山库业有限公司 | 3350 | 0 | 3350 | 0 | ||
邳州恒丰宝食品有限公司 | 1806 | 0 | 1806 | -80 | ||
徐州恒大食品有限公司 | 875 | 0 | 875 | -60 | ||
金乡县凯盛农业发展有限公司 | 890 | 0 | 890 | 0 | ||
河南省金杞农业发展有限公司 | 4900 | 0 | 4900 | -2700 | ||
杞县潘安食品有限公司 | 880 | 30 | 910 | -70 | ||
金乡县盛业冷链物流有限公司 | 143 | 0 | 143 | 0 | ||
济宁盛泰农贸有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | -120 | ||
济宁市继超农产品股份有限公司 | 700 | 0 | 700 | -140 | ||
金乡县蒜小宝农贸有限公司 | 600 | 0 | 600 | -50 | ||
江苏嘉可福生物科技有限公司 | 710 | 0 | 710 | -70 | ||
金乡县明华食品有限公司 | 2300 | 0 | 2300 | -1860 | ||
鱼台聚永源农产品有限公司 | 0 | 0 | 0 | -1650 | ||
开封云盛农产品仓储有限公司 | 2430 | 0 | 2430 | -290 | ||
金乡县铭扬仓储有限公司 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | ||
河南蒜易升农贸有限公司 | 590 | 0 | 590 | -40 | ||
金乡县天发贸易有限责任公司 | 400 | 0 | 400 | 0 | ||
金乡县华远冷藏有限公司 | 600 | 0 | 600 | 600 | ||
合计 | 57563 | 586 | 58149 | -6600 | ||

