来源:本站 时间:2026-09-14 浏览量:139
协议交收公示 | |||
商品代码 | 单位 | 日期 | 协议交收数量(批) |
DJ2609 | 1吨/批 | 20260827 | 72 |
20260828 | 3034 | ||
20260829 | 5980 | ||
20260831 | 1877 | ||
20260901 | 991 | ||
20260902 | 2343 | ||
20260903 | 5029 | ||
20260904 | 29 | ||
20260907 | 2023 | ||
20260908 | 17828 | ||
20260909 | 10629 | ||
20260910 | 10855 | ||
20260911 | 2483 | ||
20260912 | 8160 | ||
20260914 | 8136 | ||
合计 | - | 79469 | |
截至2026年9月14日 | |||

