来源:本站 时间:2024-05-02
| 参考网站 | 金乡 | 商丘柘城 | 漯河临颍 | 参考数值 (元/斤) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报价区间 | 报价区间 | 报价区间 | |||||
| 蒜通天下 | 8.40 | 8.50 | - | - | - | - | 8.45 |
| 卓创资讯 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 中椒网 | 8.30 | 8.40 | 8.35 | 8.45 | 8.25 | 8.30 | 8.34 |
| 我的钢铁 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 日期: 2024/05/02 | 参考标准: 三樱椒统货 | 今日现货指导价: 8.40 (元/斤) | |||||

