来源:本站 时间:2024-05-15
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 20000.00 | 20800.00 | 20400.00 |
| 卓创资讯 | 21000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
| 蒜易通 | 20000.00 | 20800.00 | 20400.00 |
| 我的钢铁 | 20300.00 | 20800.00 | 20550.00 |
| 日期: 2024/05/15 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 20630.00 (元/吨) | |

