来源:本站 时间:2024-05-25
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 18500.00 | 19500.00 | 19000.00 |
| 卓创资讯 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 |
| 蒜易通 | 18500.00 | 19500.00 | 19000.00 |
| 我的钢铁 | 19000.00 | 19500.00 | 19250.00 |
| 日期: 2024/05/25 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 19150.00 (元/吨) | |

