来源:本站 时间:2024-06-21
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 17800.00 | 18300.00 | 18050.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 17200.00 | 18200.00 | 17700.00 |
| 卓创资讯 | - | - | 0.00 |
| 蒜易通 | 17200.00 | 18200.00 | 17700.00 |
| 我的钢铁 | 17800.00 | 18200.00 | 18000.00 |
| 日期: 2024/06/21 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 17862.50 (元/吨) | |

