来源:本站 时间:2024-10-16
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 18800.00 | 19300.00 | 19050.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 18200.00 | 19200.00 | 18700.00 |
| 卓创资讯 | 18800.00 | 18900.00 | 18850.00 |
| 蒜易通 | 18200.00 | 19200.00 | 18700.00 |
| 我的钢铁 | 18200.00 | 19200.00 | 18700.00 |
| 日期: 2024/10/16 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 18800.00 (元/吨) | |

