来源:本站 时间:2025-01-01
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 20000.00 | 20800.00 | 20400.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 19700.00 | 20700.00 | 20200.00 |
| 卓创资讯 | 20200.00 | 20500.00 | 20350.00 |
| 蒜易通 | 19700.00 | 20700.00 | 20200.00 |
| 我的钢铁 | 19500.00 | 20500.00 | 20000.00 |
| 日期: 2025/01/01 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 20230.00 (元/吨) | |

