来源:本站 时间:2025-01-13
| 参考网站 | 金乡 | 商丘柘城 | 漯河临颍 | 参考数值 (元/斤) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报价区间 | 报价区间 | 报价区间 | |||||
| 蒜通天下 | 10.50 | 10.50 | - | - | - | - | 10.50 |
| 卓创资讯 | 10.30 | 10.40 | 10.30 | 10.40 | 10.00 | 10.10 | 10.25 |
| 中椒网 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 10.10 | 10.30 | 10.30 |
| 我的钢铁 | 10.30 | 10.40 | 10.40 | 10.50 | 9.80 | 10.10 | 10.25 |
| 日期: 2025/01/13 | 参考标准: 三樱椒统货 | 今日现货指导价: 10.33 (元/斤) | |||||

