来源:本站 时间:2025-06-14
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 16000.00 | 16700.00 | 16350.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 16000.00 | 16800.00 | 16400.00 |
| 卓创资讯 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 蒜易通 | 16000.00 | 16800.00 | 16400.00 |
| 我的钢铁 | 15700.00 | 16100.00 | 15900.00 |
| 日期: 2025/06/14 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 16210.00 (元/吨) | |

