来源:本站 时间:2025-06-21
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 15800.00 | 16500.00 | 16150.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 15800.00 | 16300.00 | 16050.00 |
| 卓创资讯 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 |
| 蒜易通 | 15800.00 | 16300.00 | 16050.00 |
| 我的钢铁 | 15500.00 | 16000.00 | 15750.00 |
| 日期: 2025/06/21 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 15900.00 (元/吨) | |

