来源:本站 时间:2025-07-22
            
            | 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨)  | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 15800.00 | 16300.00 | 16050.00 | 
| 国际大蒜贸易网 | - | - | 0.00 | 
| 卓创资讯 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 
| 蒜易通 | 15800.00 | 16300.00 | 16050.00 | 
| 我的钢铁 | 15800.00 | 16300.00 | 16050.00 | 
| 日期: 2025/07/22 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 16037.50 (元/吨) | |

