来源:本站 时间:2025-09-02
            
            | 参考网站 | 金乡 | 商丘柘城 | 漯河临颍 | 参考数值 (元/斤)  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报价区间 | 报价区间 | 报价区间 | |||||
| 蒜通天下 | 8.10 | 8.10 | - | - | - | - | 8.10 | 
| 卓创资讯 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 8.30 | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 
| 中椒网 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 8.50 | 7.40 | 7.80 | 8.00 | 
| 我的钢铁 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 8.50 | 7.40 | 7.80 | 8.00 | 
| 日期: 2025/09/02 | 参考标准: 三樱椒统货 | 今日现货指导价: 8.05 (元/斤) | |||||

