来源:本站 时间:2025-09-03
            
            | 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨)  | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 16000.00 | 16500.00 | 16250.00 | 
| 国际大蒜贸易网 | 16300.00 | 16800.00 | 16550.00 | 
| 卓创资讯 | - | - | 0.00 | 
| 蒜易通 | 16300.00 | 16800.00 | 16550.00 | 
| 我的钢铁 | 16150.00 | 16950.00 | 16550.00 | 
| 日期: 2025/09/03 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 16475.00 (元/吨) | |

