来源:本站 时间:2025-10-16
| 参考网站 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 报价区间 | |||
| 蒜通天下 | 17300.00 | 18000.00 | 17650.00 |
| 国际大蒜贸易网 | 16800.00 | 17300.00 | 17050.00 |
| 卓创资讯 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 蒜易通 | 17000.00 | 17800.00 | 17400.00 |
| 我的钢铁 | 16500.00 | 17000.00 | 16750.00 |
| 日期: 2025/10/16 | 参考标准: 杂交片 | 今日现货指导价: 17170.00 (元/吨) | |

