来源:本站 时间:2026-08-15
| 参考网站 | 金乡 | 商丘柘城 | 漯河临颍 | 参考数值 (元/斤) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报价区间 | 报价区间 | 报价区间 | |||||
| 蒜通天下 | 11.00 | 11.00 | - | - | - | - | 11.00 |
| 卓创资讯 | 11.20 | 11.30 | 10.60 | 10.80 | 10.50 | 10.70 | 10.85 |
| 中椒网 | 10.90 | 11.40 | 11.00 | 11.30 | 10.50 | 10.80 | 10.98 |
| 我的钢铁 | 11.50 | 12.50 | 11.00 | 11.60 | 10.00 | 10.50 | 11.18 |
| 日期: 2026/08/15 | 参考标准: 三樱椒统货今日现货指导价: 11.00 (元/斤) | ||||||

