日期:2025年11月14日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大蒜 | DS2512 | 金乡县君泰果蔬有限公司 | 0 | 556 | 556 | 0 |
江苏鑫瑞源食品有限公司 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | ||
金乡县卓远农贸有限公司 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
金乡县宝鼎农贸有限公司 | 49 | 0 | 49 | 0 | ||
开封林山库业有限公司 | 26410 | 0 | 26410 | 0 | ||
中牟县林山库业有限公司 | 3350 | 0 | 3350 | 0 | ||
邳州恒丰宝食品有限公司 | 686 | 0 | 686 | 686 | ||
徐州恒大食品有限公司 | 325 | 0 | 325 | 325 | ||
合计 | 35020 | 556 | 35576 | 1011 | ||

