日期:2026年3月07日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2603 | 潍坊乐瑞农业发展有限公司 | 7166 | 200 | 7366 | 200 |
安丘瑞天农业发展有限公司 | 4400 | 4400 | 0 | |||
安丘市鑫润食品有限公司 | 2540 | 2540 | 0 | |||
安丘市迎祥食品有限公司 | 2250 | 2250 | 0 | |||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 4763 | 910 | 5673 | -27 | ||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | |||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 2350 | 200 | 2550 | 200 | ||
安丘市博群食品有限公司 | 2100 | 2100 | 0 | |||
山东斧创产业发展有限公司 | 4670 | 4670 | 0 | |||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 2960 | 2960 | 0 | |||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 930 | 930 | 0 | |||
山东沃和食品有限公司 | 1800 | 1800 | 0 | |||
山东恒惠生态农业科技有限公司 | 2000 | 500 | 2500 | 0 | ||
安丘市禾下鲜食品有限公司 | 1083 | 45 | 1128 | 0 | ||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 4083 | 517 | 4600 | 0 | ||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 1648 | 1648 | 0 | |||
潍坊荣禾食品有限公司 | 70 | 700 | 770 | 200 | ||
潍坊富茂食品有限公司 | 3743 | 3743 | 0 | |||
安丘瑞宝食品有限公司 | 5890 | 5890 | 0 | |||
山东盛景信息技术服务有限公司 | 7080 | 7080 | 0 | |||
寿光宝鼎农业有限公司 | 800 | 800 | 0 | |||
潍坊冠洋食品有限公司 | 1405 | 200 | 1605 | 0 | ||
安丘市洪腾食品有限公司 | 3700 | 3700 | 0 | |||
金乡县天佳食品有限公司 | 1600 | 1600 | 0 | |||
安丘市鑫龙食品有限公司 | 422 | 150 | 572 | 0 | ||
青州市恒泰生姜种植专业合作社 | 2100 | 2100 | 0 | |||
潍坊佳运食品有限公司 | 1200 | 1200 | 0 | |||
山东隆康农业有限公司 | 800 | 800 | 0 | |||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 2700 | 2700 | 0 | |||
安徽省中姜农业科技有限公司 | 12162 | 12162 | 0 | |||
潍坊润航食品有限公司 | 3860 | 3860 | 0 | |||
安丘市淳佳味食品有限公司 | 600 | 102 | 702 | 102 | ||
山东省万兴食品有限公司 | 295 | 295 | 0 | |||
金乡县盛业冷链物流有限公司 | 910 | 910 | -400 | |||
安丘市东大食品有限公司 | 1770 | 1770 | 0 | |||
安丘市大明食品有限公司 | 751 | 751 | 0 | |||
安丘市春海食品有限公司 | 99 | 99 | -150 | |||
潍坊达田生物科技有限公司 | 5100 | 5100 | 0 | |||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 50 | 50 | 0 | |||
安丘鸿利食品有限公司 | 268 | 268 | 0 | |||
青岛兴润果蔬加工有限公司 | 480 | 480 | 0 | |||
潍坊盛鑫园食品有限公司 | 906 | 906 | 0 | |||
潍坊市东海食品有限公司 | 400 | 400 | 0 | |||
安丘市汇邦农产品有限公司 | 100 | 100 | 0 | |||
安丘市邦泰食品有限公司 | 35 | 35 | 0 | |||
山东宝鼎农贸有限公司 | 200 | 200 | 0 | |||
潍坊谷裕农业发展有限公司 | 178 | 110 | 288 | 110 | ||
山东保康生物科技有限公司 | 300 | 200 | 500 | 0 | ||
安丘龙耕农业发展有限公司 | 0 | 31 | 31 | 0 | ||
昌乐县盛源粮食蔬菜种植家庭农场 | 711 | 711 | 0 | |||
安丘市渤海食品有限公司 | 350 | 350 | 0 | |||
安丘市绿星食品有限公司 | 100 | 40 | 140 | 40 | ||
DJ2603合计 | 106678 | 4105 | 110783 | 275 | ||
DJ2604 | 安徽省中姜农业科技有限公司 | 4120 | 4120 | 1500 | ||
安丘市洪腾食品有限公司 | 310 | 310 | 310 | |||
山东省万兴食品有限公司 | 1570 | 1570 | 1570 | |||
潍坊荣禾食品有限公司 | 900 | 900 | 900 | |||
安丘市融城果蔬专业合作社 | 2600 | 2600 | 0 | |||
安丘市鑫润食品有限公司 | 200 | 200 | 0 | |||
山东沃和食品有限公司 | 1200 | 1200 | 0 | |||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 800 | 800 | 0 | |||
DJ2604合计 | 11700 | 0 | 11700 | 4280 | ||

