日期:2026年3月11日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2603 | 潍坊乐瑞农业发展有限公司 | 5011 | 1348 | 6359 | -255 |
安丘瑞天农业发展有限公司 | 946 | 1055 | 2001 | |||
安丘市鑫润食品有限公司 | 2400 | 620 | 3020 | |||
安丘市迎祥食品有限公司 | 200 | 203 | 403 | -2050 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 4763 | 972 | 5735 | |||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1000 | 1000 | ||||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 1750 | 466 | 2216 | |||
安丘市博群食品有限公司 | 1560 | 121 | 1681 | 60 | ||
山东斧创产业发展有限公司 | 2728 | 1396 | 4124 | 168 | ||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 2960 | 2960 | ||||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 930 | 930 | ||||
山东沃和食品有限公司 | 1000 | 380 | 1380 | |||
山东恒惠生态农业科技有限公司 | 0 | 500 | 500 | -1000 | ||
安丘市禾下鲜食品有限公司 | 1083 | 45 | 1128 | |||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 2871 | 1374 | 4245 | 382 | ||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 1648 | 1200 | 2848 | |||
潍坊荣禾食品有限公司 | 70 | 700 | 770 | |||
潍坊富茂食品有限公司 | 3743 | 3743 | ||||
安丘瑞宝食品有限公司 | 5890 | 5890 | ||||
山东盛景信息技术服务有限公司 | 7080 | 7080 | ||||
寿光宝鼎农业有限公司 | 800 | 800 | ||||
潍坊冠洋食品有限公司 | 1430 | 400 | 1830 | 90 | ||
安丘市洪腾食品有限公司 | 2020 | 183 | 2203 | -220 | ||
金乡县天佳食品有限公司 | 1600 | 1600 | ||||
安丘市鑫龙食品有限公司 | 122 | 450 | 572 | |||
青州市恒泰生姜种植专业合作社 | 2100 | 2100 | ||||
潍坊佳运食品有限公司 | 1000 | 1000 | ||||
山东隆康农业有限公司 | 800 | 616 | 1416 | |||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 2700 | 2700 | ||||
安徽省中姜农业科技有限公司 | 11892 | 464 | 12356 | 194 | ||
潍坊润航食品有限公司 | 3530 | 451 | 3981 | 121 | ||
安丘市淳佳味食品有限公司 | 600 | 102 | 702 | |||
山东省万兴食品有限公司 | 295 | 295 | ||||
金乡县盛业冷链物流有限公司 | 910 | 910 | ||||
安丘市东大食品有限公司 | 1770 | 1770 | ||||
安丘市大明食品有限公司 | 751 | 751 | ||||
安丘市春海食品有限公司 | 99 | 99 | ||||
潍坊达田生物科技有限公司 | 5170 | 5170 | 170 | |||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 50 | 50 | ||||
安丘鸿利食品有限公司 | 168 | 100 | 268 | -100 | ||
青岛兴润果蔬加工有限公司 | 0 | 0 | ||||
潍坊盛鑫园食品有限公司 | 144 | 900 | 1044 | 138 | ||
潍坊市东海食品有限公司 | 0 | 0 | -400 | |||
安丘市汇邦农产品有限公司 | 100 | 31 | 131 | |||
安丘市邦泰食品有限公司 | 235 | 0 | 235 | 200 | ||
山东宝鼎农贸有限公司 | 500 | 500 | 100 | |||
潍坊谷裕农业发展有限公司 | 178 | 110 | 288 | |||
山东保康生物科技有限公司 | 300 | 200 | 500 | |||
安丘龙耕农业发展有限公司 | 0 | 31 | 31 | |||
昌乐县盛源粮食蔬菜种植家庭农场 | 631 | 631 | -80 | |||
安丘市渤海食品有限公司 | 350 | 145 | 495 | 145 | ||
安丘市绿星食品有限公司 | 0 | 140 | 140 | |||
潍坊佳禾食品有限公司 | 550 | 550 | 150 | |||
潍坊市东鑫食品有限公司 | 80 | 80 | ||||
安丘市好客冷库租赁中心(个体工商户) | 355 | 355 | ||||
安丘市发仔果蔬种植专业合作社 | 150 | 200 | 350 | 350 | ||
莱州市联农农产品专业合作社 | 360 | 360 | 360 | |||
潍坊市腾邦食品股份有限公司 | 107 | 107 | 107 | |||
DJ2603合计 | 87635 | 16748 | 104383 | -1370 | ||
DJ2604 | 安徽省中姜农业科技有限公司 | 4290 | 4290 | 170 | ||
安丘市洪腾食品有限公司 | 310 | 310 | 0 | |||
山东省万兴食品有限公司 | 1570 | 1570 | 0 | |||
潍坊荣禾食品有限公司 | 900 | 900 | 0 | |||
安丘市融城果蔬专业合作社 | 2600 | 2600 | 0 | |||
安丘市鑫润食品有限公司 | 200 | 200 | 0 | |||
山东沃和食品有限公司 | 1200 | 1200 | 0 | |||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 800 | 800 | 0 | |||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1800 | 1800 | 0 | |||
潍坊市东海食品有限公司 | 800 | 800 | 0 | |||
潍坊冠洋食品有限公司 | 1030 | 1030 | 0 | |||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
安丘瑞天农业发展有限公司 | 900 | 900 | 900 | |||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 600 | 600 | 0 | |||
DJ2604合计 | 18100 | 0 | 18100 | 2170 | ||

