日期:2026年3月13日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大蒜 | DS2604 | 开封林山库业有限公司 | 12500 | 0 | 12500 | 0 |
金乡县蒜小宝农贸有限公司 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | ||
河南省金杞农业发展有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
中牟县林山库业有限公司 | 500 | 0 | 500 | 0 | ||
开封市垚鑫农贸有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
山东宝鼎农贸有限公司 | 1333 | 0 | 1333 | 0 | ||
金乡县卓远农贸有限公司 | 3400 | 0 | 3400 | 3400 | ||
金乡县新强食品有限公司 | 2300 | 0 | 2300 | 2300 | ||
金乡县鼎捷贸易有限公司 | 300 | 0 | 300 | 300 | ||
合计 | 23533 | 0 | 23533 | 6000 | ||

