日期:2026年3月13日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2603 | 潍坊乐瑞农业发展有限公司 | 3859 | 1544 | 5403 | 0 |
安丘瑞天农业发展有限公司 | 1064 | 1228 | 2292 | -690 | ||
安丘市鑫润食品有限公司 | 2490 | 1026 | 3516 | 496 | ||
安丘市迎祥食品有限公司 | 200 | 203 | 403 | 0 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 1250 | 1681 | 2931 | 126 | ||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1080 | 0 | 1080 | -300 | ||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 1790 | 799 | 2589 | 173 | ||
安丘市博群食品有限公司 | 1606 | 121 | 1727 | -454 | ||
山东斧创产业发展有限公司 | 2448 | 1516 | 3964 | 0 | ||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 2960 | 550 | 3510 | -600 | ||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 1041 | 295 | 1336 | -524 | ||
山东沃和食品有限公司 | 1000 | 724 | 1724 | -656 | ||
山东恒惠生态农业科技有限公司 | 1000 | 500 | 1500 | -1000 | ||
安丘市禾下鲜食品有限公司 | 1083 | 45 | 1128 | 0 | ||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 2631 | 3484 | 6115 | -173 | ||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 1648 | 1553 | 3201 | 0 | ||
潍坊荣禾食品有限公司 | 70 | 746 | 816 | -24 | ||
潍坊富茂食品有限公司 | 3813 | 0 | 3813 | 70 | ||
安丘瑞宝食品有限公司 | 5890 | 100 | 5990 | -5230 | ||
山东盛景信息技术服务有限公司 | 7080 | 0 | 7080 | 0 | ||
寿光宝鼎农业有限公司 | 800 | 0 | 800 | 0 | ||
潍坊冠洋食品有限公司 | 1230 | 600 | 1830 | 0 | ||
安丘市洪腾食品有限公司 | 1970 | 234 | 2204 | -190 | ||
金乡县天佳食品有限公司 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | ||
安丘市鑫龙食品有限公司 | 122 | 1110 | 1232 | 538 | ||
青州市恒泰生姜种植专业合作社 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | ||
潍坊佳运食品有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
山东隆康农业有限公司 | 800 | 616 | 1416 | 0 | ||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | ||
安徽省中姜农业科技有限公司 | 9580 | 1864 | 11444 | -292 | ||
潍坊润航食品有限公司 | 3530 | 759 | 4289 | 0 | ||
安丘市淳佳味食品有限公司 | 748 | 1260 | 2008 | 1106 | ||
山东省万兴食品有限公司 | 295 | 0 | 295 | 0 | ||
金乡县盛业冷链物流有限公司 | 0 | 2440 | 2440 | 1130 | ||
安丘市东大食品有限公司 | 1770 | 0 | 1770 | 0 | ||
安丘市大明食品有限公司 | 751 | 0 | 751 | 0 | ||
安丘市春海食品有限公司 | 0 | 99 | 99 | 0 | ||
潍坊达田生物科技有限公司 | 5260 | 0 | 5260 | 0 | ||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 85 | 170 | 255 | 0 | ||
安丘鸿利食品有限公司 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||
青岛兴润果蔬加工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
潍坊盛鑫园食品有限公司 | 144 | 900 | 1044 | 0 | ||
潍坊市东海食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
安丘市汇邦农产品有限公司 | 0 | 451 | 451 | 0 | ||
安丘市邦泰食品有限公司 | 235 | 0 | 235 | 0 | ||
山东宝鼎农贸有限公司 | 110 | 500 | 610 | 110 | ||
潍坊谷裕农业发展有限公司 | 178 | 110 | 288 | 0 | ||
山东保康生物科技有限公司 | 575 | 200 | 775 | 0 | ||
安丘龙耕农业发展有限公司 | 0 | 31 | 31 | 0 | ||
昌乐县盛源粮食蔬菜种植家庭农场 | 471 | 160 | 631 | 0 | ||
安丘市渤海食品有限公司 | 0 | 250 | 250 | 0 | ||
安丘市绿星食品有限公司 | 0 | 140 | 140 | 0 | ||
潍坊佳禾食品有限公司 | 0 | 550 | 550 | 0 | ||
潍坊市东鑫食品有限公司 | 0 | 80 | 80 | 0 | ||
安丘市好客冷库租赁中心(个体工商户) | 0 | 555 | 555 | 0 | ||
安丘市发仔果蔬种植专业合作社 | 150 | 399 | 549 | 0 | ||
莱州市联农农产品专业合作社 | 0 | 360 | 360 | 0 | ||
潍坊市腾邦食品股份有限公司 | 107 | 498 | 605 | 0 | ||
安丘市恒运食品有限公司 | 0 | 69 | 69 | 0 | ||
安丘市燿奎农副产品购销中心(个体工商户) | 0 | 200 | 200 | 0 | ||
安丘市鼎振农产品经销中心(个体工商户) | 92 | 380 | 472 | 282 | ||
潍坊乐瑞农业发展有限公司(昌盛食品二部) | 0 | 1420 | 1420 | 710 | ||
安丘市迎祥食品有限公司(禾下鲜二部) | 0 | 400 | 400 | 0 | ||
安丘市燿奎农副产品购销中心(个体工商户)乾坤六部 | 30 | 72 | 102 | 66 | ||
潍坊达田生物科技有限公司(洪腾二部) | 90 | 146 | 236 | 163 | ||
DJ2603合计 | 64815 | 32029 | 96844 | -5163 | ||
DJ2604 | 安徽省中姜农业科技有限公司 | 13290 | 13290 | 4000 | ||
安丘市洪腾食品有限公司 | 1910 | 1910 | 1200 | |||
山东省万兴食品有限公司 | 1570 | 1570 | ||||
潍坊荣禾食品有限公司 | 1100 | 1100 | 200 | |||
安丘市融城果蔬专业合作社 | 2600 | 2600 | ||||
安丘市鑫润食品有限公司 | 3400 | 3400 | 2000 | |||
山东沃和食品有限公司 | 1200 | 1200 | ||||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 938 | 938 | ||||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1800 | 1800 | ||||
潍坊市东海食品有限公司 | 800 | 800 | ||||
潍坊冠洋食品有限公司 | 1030 | 1030 | ||||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 1100 | 1100 | ||||
安丘瑞天农业发展有限公司 | 1400 | 1400 | ||||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 600 | 600 | ||||
安丘市邦泰食品有限公司 | 400 | 400 | ||||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 600 | 600 | ||||
安丘市汇邦农产品有限公司 | 400 | 400 | ||||
安丘市迎祥食品有限公司 | 900 | 900 | ||||
山东保康生物科技有限公司 | 600 | 600 | ||||
潍坊谷裕农业发展有限公司 | 194 | 194 | ||||
潍坊润航食品有限公司 | 834 | 834 | ||||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 3980 | 3980 | 3680 | |||
潍坊市昕博洋食品有限公司 | 1800 | 1800 | ||||
潍坊佳运食品有限公司 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
安丘市融城果蔬专业合作社(乾坤二部) | 400 | 400 | 400 | |||
安丘市淳佳味食品有限公司 | 1280 | 1280 | 1280 | |||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 200 | 200 | 200 | |||
安丘市清龙食品有限公司 | 500 | 500 | 500 | |||
潍坊富茂食品有限公司 | 400 | 400 | 400 | |||
潍坊乐瑞农业发展有限公司(昌盛食品二部) | 500 | 500 | 500 | |||
安丘市春海食品有限公司 | 300 | 300 | 300 | |||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 1360 | 1360 | 1360 | |||
DJ2604合计 | 48686 | 0 | 48686 | 17320 | ||

