日期:2026年3月14日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2603 | 安丘鸿利食品有限公司 | 0 | 100 | 100 | 0 |
安丘龙耕农业发展有限公司 | 0 | 31 | 31 | 0 | ||
安丘瑞宝食品有限公司 | 60 | 387 | 447 | -213 | ||
安丘瑞天农业发展有限公司 | 118 | 1228 | 1346 | 0 | ||
安丘市邦泰食品有限公司 | 235 | 130 | 365 | 130 | ||
安丘市博群食品有限公司 | 106 | 121 | 227 | -1000 | ||
安丘市渤海食品有限公司 | 0 | 250 | 250 | 0 | ||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 700 | 0 | 700 | -2000 | ||
安丘市春海食品有限公司 | 0 | 99 | 99 | 0 | ||
安丘市淳佳味食品有限公司 | 548 | 1260 | 1808 | 0 | ||
安丘市大明食品有限公司 | 410 | 614 | 1024 | 273 | ||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 0 | 1553 | 1553 | -1838 | ||
安丘市鼎振农产品经销中心(个体工商户) | 152 | 540 | 692 | 600 | ||
安丘市发仔果蔬种植专业合作社 | 150 | 1381 | 1531 | 982 | ||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 85 | 170 | 255 | 0 | ||
安丘市好客冷库租赁中心(个体工商户) | 30 | 555 | 585 | 30 | ||
安丘市禾下鲜食品有限公司 | 1083 | 175 | 1258 | 130 | ||
安丘市恒运食品有限公司 | 0 | 69 | 69 | 0 | ||
安丘市洪腾食品有限公司 | 0 | 1191 | 1191 | -823 | ||
安丘市汇邦农产品有限公司 | 0 | 451 | 451 | 0 | ||
安丘市锦盛食品有限公司 | 780 | 0 | 780 | 0 | ||
安丘市绿星食品有限公司 | 0 | 140 | 140 | 0 | ||
安丘市全意食品有限公司 | 0 | 1481 | 1481 | 1481 | ||
安丘市鑫龙食品有限公司 | 0 | 1310 | 1310 | 200 | ||
安丘市鑫润食品有限公司 | 2490 | 1026 | 3516 | 0 | ||
安丘市燿奎农副产品购销处(个体工商户) | 30 | 266 | 296 | 30 | ||
安丘市迎祥食品有限公司 | 0 | 403 | 403 | 0 | ||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 790 | 550 | 1340 | -1020 | ||
昌乐县盛源粮食蔬菜种植家庭农场 | 471 | 160 | 631 | 0 | ||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 303 | 5057 | 5360 | 1538 | ||
莱州市联农农产品专业合作社 | 0 | 360 | 360 | 0 | ||
青州市恒泰生姜种植专业合作社 | 2167 | 300 | 2467 | 367 | ||
山东保康生物科技有限公司 | 425 | 200 | 625 | -150 | ||
山东斧创产业发展有限公司 | 1798 | 2328 | 4126 | 162 | ||
山东恒惠生态农业科技有限公司 | 0 | 500 | 500 | 0 | ||
山东隆康农业有限公司 | 340 | 2761 | 3101 | 1685 | ||
山东省万兴食品有限公司 | 0 | 295 | 295 | 0 | ||
山东沃和食品有限公司 | 0 | 724 | 724 | 0 | ||
山东一分利农副产品有限公司 | 0 | 53 | 53 | 53 | ||
潍坊达田生物科技有限公司 | 2008 | 548 | 2556 | -2867 | ||
潍坊富茂食品有限公司 | 250 | 1400 | 1650 | -2163 | ||
潍坊谷裕农业发展有限公司 | 178 | 110 | 288 | 0 | ||
潍坊冠洋食品有限公司 | 90 | 1390 | 1480 | -350 | ||
潍坊佳禾食品有限公司 | 0 | 1165 | 1165 | 615 | ||
潍坊佳运食品有限公司 | 1035 | 330 | 1365 | 365 | ||
潍坊乐瑞农业发展有限公司 | 854 | 3754 | 4608 | -1505 | ||
潍坊荣禾食品有限公司 | 45 | 746 | 791 | 15 | ||
潍坊润航食品有限公司 | 113 | 1159 | 1272 | -2987 | ||
潍坊盛鑫园食品有限公司 | 144 | 900 | 1044 | 0 | ||
潍坊市东鑫食品有限公司 | 0 | 80 | 80 | 0 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公 | 1200 | 1681 | 2881 | -50 | ||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 90 | 1319 | 1409 | -980 | ||
潍坊市腾邦食品股份有限公司 | 107 | 498 | 605 | 0 | ||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 111 | 295 | 406 | 0 | ||
金乡县盛业冷链物流有限公司 | 0 | 3830 | 3830 | 1390 | ||
金乡县天佳食品有限公司 | 192 | 1128 | 1320 | -280 | ||
山东宝鼎农贸有限公司 | 70 | 540 | 610 | 0 | ||
山东盛景信息技术服务有限公司 | 3280 | 1591 | 4871 | -2209 | ||
安徽省中姜农业科技有限公司 | 1775 | 4064 | 5839 | -4325 | ||
寿光宝鼎农业有限公司 | 0 | 0 | 0 | -800 | ||
安丘市东大食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | -1770 | ||
合计 | DJ2603合计 | 24813 | 54747 | 79560 | -17284 | |
日期:2026年3月14日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2604 | 安徽省中姜农业科技有限公司 | 15790 | 15790 | 2500 | |
安丘市洪腾食品有限公司 | 2050 | 2050 | 140 | |||
山东省万兴食品有限公司 | 1570 | 1570 | ||||
潍坊荣禾食品有限公司 | 1100 | 1100 | ||||
安丘市鑫润食品有限公司 | 3400 | 3400 | ||||
山东沃和食品有限公司 | 1200 | 1200 | ||||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 938 | 938 | ||||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1800 | 1800 | ||||
潍坊市东海食品有限公司 | 800 | 800 | ||||
潍坊冠洋食品有限公司 | 1030 | 1030 | ||||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 1100 | 1100 | ||||
安丘瑞天农业发展有限公司 | 1400 | 1400 | ||||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 600 | 600 | ||||
安丘市邦泰食品有限公司 | 400 | 400 | ||||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 600 | 600 | ||||
安丘市汇邦农产品有限公司 | 600 | 600 | 200 | |||
安丘市迎祥食品有限公司 | 1300 | 1300 | 400 | |||
山东保康生物科技有限公司 | 600 | 600 | ||||
潍坊谷裕农业发展有限公司 | 194 | 194 | ||||
潍坊润航食品有限公司 | 2834 | 2834 | 2000 | |||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 3980 | 3980 | ||||
潍坊市昕博洋食品有限公司 | 2650 | 2650 | 850 | |||
潍坊佳运食品有限公司 | 1400 | 1400 | 100 | |||
安丘市融城果蔬专业合作社(乾坤二部) | 3000 | 3000 | ||||
安丘市淳佳味食品有限公司 | 2100 | 2100 | 820 | |||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 1000 | 1000 | 800 | |||
安丘市清龙食品有限公司 | 500 | 500 | ||||
潍坊富茂食品有限公司 | 1400 | 1400 | 1000 | |||
潍坊乐瑞农业发展有限公司(昌盛食品二部) | 500 | 500 | ||||
安丘市春海食品有限公司 | 585 | 585 | 285 | |||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 1360 | 1360 | ||||
安丘瑞宝食品有限公司 | 500 | 500 | 500 | |||
青州市恒泰生姜种植专业合作社 | 800 | 800 | 800 | |||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 3300 | 3300 | 3300 | |||
安丘市鼎振农产品经销中心(个体工商户) | 130 | 130 | 130 | |||
山东恒惠生态农业科技有限公司 | 320 | 320 | 320 | |||
安丘市大明食品有限公司 | 419 | 419 | 419 | |||
DJ2604合计 | 63250 | 0 | 63250 | 14564 | ||

