日期:2026年3月16日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2604 | 安徽省中姜农业科技有限公司 | 18090 | 18090 | 2300 | |
安丘市洪腾食品有限公司 | 2050 | 2050 |
| |||
山东省万兴食品有限公司 | 1570 | 1570 | ||||
潍坊荣禾食品有限公司 | 1100 | 1100 | ||||
安丘市鑫润食品有限公司 | 4600 | 4600 | 1200 | |||
山东沃和食品有限公司 | 1200 | 1200 | ||||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 938 | 938 | ||||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1800 | 1800 | ||||
潍坊市东海食品有限公司 | 800 | 800 | ||||
潍坊冠洋食品有限公司 | 1030 | 1030 | ||||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 1100 | 1100 | ||||
安丘瑞天农业发展有限公司 | 1400 | 1400 | ||||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 600 | 600 | ||||
安丘市邦泰食品有限公司 | 400 | 400 | ||||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 600 | 600 | ||||
安丘市博群食品有限公司 | 700 | 700 | 700 | |||
安丘市汇邦农产品有限公司 | 600 | 600 |
| |||
安丘市迎祥食品有限公司 | 1300 | 1300 |
| |||
山东保康生物科技有限公司 | 600 | 600 | ||||
潍坊谷裕农业发展有限公司 | 194 | 194 | ||||
潍坊润航食品有限公司 | 2834 | 2834 |
| |||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 3980 | 3980 | ||||
潍坊市昕博洋食品有限公司 | 2650 | 2650 |
| |||
潍坊佳运食品有限公司 | 1400 | 1400 |
| |||
安丘市融城果蔬专业合作社(乾坤二部) | 3000 | 3000 | ||||
安丘市淳佳味食品有限公司 | 2100 | 2100 |
| |||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 1000 | 1000 |
| |||
安丘市清龙食品有限公司 | 500 | 500 | ||||
潍坊富茂食品有限公司 | 1400 | 1400 |
| |||
潍坊乐瑞农业发展有限公司(昌盛食品二部) | 1300 | 1300 | 800 | |||
安丘市春海食品有限公司 | 585 | 585 |
| |||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 1360 | 1360 | ||||
安丘瑞宝食品有限公司 | 500 | 500 |
| |||
青州市恒泰生姜种植专业合作社 | 800 | 800 |
| |||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 3300 | 3300 |
| |||
安丘市鼎振农产品经销中心(个体工商户) | 130 | 130 |
| |||
山东恒惠生态农业科技有限公司 | 320 | 320 |
| |||
安丘市大明食品有限公司 | 419 | 419 |
| |||
DJ2604合计 | 68250 | 0 | 68250 | 5000 | ||

