日期:2026年4月23日 注:100公斤/批 | |||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | ||
电子仓单 | 标准仓单 | ||||||
蒜片 | SP2605 | 金乡县诚恩农贸有限公司 | 1120 | 2970 | 4090 | ||
金乡县华远冷藏有限公司 | 19873 | 19873 | |||||
金乡蒜通天下仓储有限公司 | 7333 | 7333 | |||||
成武鸿福农贸有限公司 | 53047 | 53047 | |||||
金乡县聚福蒜业有限公司 | 2000 | 2000 | |||||
开封云盛农产品仓储有限公司 | 7000 | 7000 | |||||
金乡县天佳食品有限公司 | 10410 | 7950 | 18360 | 1100 | |||
合计 | 91783 | 19920 | 111703 | 1100 | |||

