日期:2026年9月5日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2609 | 潍坊乐瑞农业发展有限公司 | 4800 | 800 | 5600 | 0 |
安丘市春华食品有限公司 | 0 | 2078 | 2078 | -270 | ||
山东斧创产业发展有限公司 | 3100 | 662 | 3762 | -78 | ||
安丘市博群食品有限公司 | 1570 | 638 | 2208 | -160 | ||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 3333 | 2255 | 5588 | 0 | ||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 365 | 387 | 752 | -68 | ||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 3470 | 1067 | 4537 | 97 | ||
安丘市润泰食品有限公司 | 1300 | 1000 | 2300 | 200 | ||
安丘市淳佳味食品有限公司 | 6820 | 3000 | 9820 | 800 | ||
安丘市鑫润食品有限公司 | 1608 | 0 | 1608 | -552 | ||
安丘市发仔果蔬种植专业合作社 | 0 | 160 | 160 | 160 | ||
安丘市汇邦农产品有限公司 | 800 | 545 | 1345 | -159 | ||
安丘市渤海食品有限公司 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 0 | 62 | 62 | 0 | ||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1700 | 344 | 2044 | 0 | ||
安丘市绿星食品有限公司 | 1200 | 312 | 1512 | 0 | ||
潍坊市昕博洋食品有限公司 | 2630 | 88 | 2718 | 0 | ||
安丘市意彭食品有限公司 | 1660 | 1600 | 3260 | 0 | ||
潍坊佳运食品有限公司 | 2500 | 595 | 3095 | 0 | ||
安丘市邦泰食品有限公司 | 0 | 246 | 246 | 0 | ||
潍坊达田生物科技有限公司 | 6200 | 200 | 6400 | 0 | ||
潍坊荣禾食品有限公司 | 3280 | 310 | 3590 | 0 | ||
安丘市鑫燿食品有限公司 | 0 | 382 | 382 | 0 | ||
安丘市鑫龙食品有限公司 | 800 | 77 | 877 | 0 | ||
潍坊鲁运农业科技发展有限公司 | 120 | 145 | 265 | 0 | ||
安丘蓬源食品有限公司 | 1177 | 200 | 1377 | 0 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 0 | 41 | 41 | 0 | ||
安丘超达冷库租赁中心 | 5905 | 0 | 5905 | 0 | ||
潍坊佳禾食品有限公司 | 0 | 200 | 200 | 0 | ||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 820 | 400 | 1220 | 0 | ||
潍坊富茂食品有限公司 | 1000 | 60 | 1060 | 0 | ||
山东隆康农业有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
安丘市鸿泰食品有限公司 | 500 | 800 | 1300 | 0 | ||
安丘市洪腾食品有限公司 | 5310 | 600 | 5910 | 0 | ||
山东保康生物科技有限公司 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | ||
潍坊金钩园农业发展有限公司 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | ||
安丘市凌河镇凤英家庭农场 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | ||
安丘市迎祥食品有限公司 | 150 | 0 | 150 | 0 | ||
安丘市鼎振农产品经销中心(个体工商户) | 2400 | 111 | 2511 | 0 | ||
安丘市禾下鲜食品有限公司 | 0 | 137 | 137 | 0 | ||
安丘瑞宝食品有限公司 | 2500 | 400 | 2900 | 0 | ||
安丘市明福冷库 | 4575 | 0 | 4575 | 0 | ||
潍坊润航食品有限公司 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | ||
安丘沣洋食品有限公司 | 200 | 0 | 200 | 0 | ||
安丘市星旋农产品有限公司 | 800 | 0 | 800 | 0 | ||
山东青浓农产品贸易有限公司 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | ||
山东宁康食品有限公司 | 200 | 0 | 200 | 0 | ||
安丘市恒运食品有限公司 | 960 | 0 | 960 | 0 | ||
安丘瑞天农业发展有限公司 | 1070 | 0 | 1070 | 0 | ||
安丘市清龙食品有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
潍坊冠洋食品有限公司 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | ||
安丘鸿利食品有限公司 | 500 | 0 | 500 | 0 | ||
青岛兴润果蔬加工有限公司 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | ||
潍坊市东海食品有限公司 | 900 | 0 | 900 | 0 | ||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||
安丘锐晟农产品有限公司 | 330 | 0 | 330 | 0 | ||
安丘市东大食品有限公司 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | ||
潍坊丹硕食品有限公司 | 530 | 0 | 530 | 0 | ||
山东佰润食品有限公司 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
潍坊盛鑫园食品有限公司 | 750 | 0 | 750 | 0 | ||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 400 | 0 | 400 | 0 | ||
安徽省中姜农业科技有限公司 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | ||
安丘市泰来食品有限公司 | 200 | 0 | 200 | 0 | ||
安丘弘洋食品有限公司 | 700 | 0 | 700 | 0 | ||
山东沃和食品有限公司 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | ||
合计 | 120453 | 20002 | 140455 | -30 | ||

