日期:2026年8月11日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2609 | 山东沃和食品有限公司 | 1600 | 0 | 1600 | 0 |
山东沃和食品有限公司(二部) | 400 | 0 | 400 | 0 | ||
安丘市凌河镇凤英家庭农场 | 4420 | 0 | 4420 | 0 | ||
潍坊市昕博洋食品有限公司 | 2546 | 0 | 2546 | 600 | ||
安丘弘洋食品有限公司 | 700 | 0 | 700 | 0 | ||
安丘市春华食品有限公司 | 4300 | 0 | 4300 | 4000 | ||
潍坊乐瑞农业发展有限公司(昌盛食品二部) | 2300 | 0 | 2300 | 0 | ||
潍坊金钩园农业发展有限公司 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | ||
潍坊荣禾食品有限公司 | 600 | 0 | 600 | 0 | ||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 5700 | 0 | 5700 | 0 | ||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 600 | 0 | 600 | 0 | ||
安徽省中姜农业科技有限公司 | 10400 | 0 | 10400 | 2400 | ||
安丘瑞宝食品有限公司 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | ||
安丘市鼎振农产品经销中心(个体工商户) | 2350 | 0 | 2350 | 350 | ||
安丘市洪腾食品有限公司 | 2410 | 0 | 2410 | 0 | ||
潍坊达田生物科技有限公司(洪腾二部) | 3700 | 0 | 3700 | 0 | ||
安丘市鑫润食品有限公司 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||
山东保康生物科技有限公司 | 7600 | 0 | 7600 | 4000 | ||
安丘市鑫龙食品有限公司 | 600 | 0 | 600 | 0 | ||
安丘瑞天农业发展有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | ||
安丘市淳佳味食品有限公司 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | ||
安丘市邦泰食品有限公司(意彭四部) | 3060 | 0 | 3060 | 3060 | ||
安徽省中姜农业科技有限公司(二部) | 800 | 0 | 800 | 800 | ||
潍坊冠洋食品有限公司 | 1050 | 0 | 1050 | 1050 | ||
山东斧创产业发展有限公司 | 840 | 0 | 840 | 840 | ||
安丘市泰来食品有限公司 | 200 | 0 | 200 | 200 | ||
安丘市邦泰食品有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ||
安丘市汇邦农产品有限公司 | 250 | 250 | 250 | |||
合计 | 67526 | 0 | 67526 | 21550 | ||

