日期:2026年8月8日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2609 | 山东沃和食品有限公司 | 2000 | 2000 | ||
安丘市凌河镇凤英家庭农场 | 4420 | 4420 | ||||
潍坊市昕博洋食品有限公司 | 1946 | 1946 | ||||
安丘弘洋食品有限公司 | 700 | 700 | ||||
安丘市春华食品有限公司 | 300 | 300 | ||||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 2300 | 2300 | ||||
潍坊金钩园农业发展有限公司 | 1500 | 1500 | ||||
潍坊荣禾食品有限公司 | 600 | 600 | ||||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 5700 | 5700 | ||||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 600 | 600 | ||||
安徽省中姜农业科技有限公司 | 8000 | 8000 | ||||
安丘瑞宝食品有限公司 | 500 | 500 | 500 | |||
安丘市鼎振农产品经销中心(个体工商户) | 2000 | 2000 | 2000 | |||
安丘市洪腾食品有限公司 | 6110 | 6110 | 6110 | |||
安丘市鑫润食品有限公司 | 300 | 300 | 300 | |||
山东保康生物科技有限公司 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
安丘市鑫龙食品有限公司 | 600 | 600 | 600 | |||
安丘瑞天农业发展有限公司 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
合计 | 42176 | 42176 | 14110 | |||

