日期:2026年9月3日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2609 | 安丘市淳佳味食品有限公司 | 6820 | 2200 | 9020 | 2000 |
安丘市春华食品有限公司 | 600 | 1748 | 2348 | -552 | ||
安丘市意彭食品有限公司 | 1660 | 1600 | 3260 | 0 | ||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 3642 | 1746 | 5388 | -772 | ||
潍坊佳运食品有限公司 | 2500 | 595 | 3095 | 400 | ||
安丘市润泰食品有限公司 | 1300 | 1000 | 2300 | 1000 | ||
安丘市邦泰食品有限公司 | 0 | 246 | 246 | 246 | ||
潍坊达田生物科技有限公司 | 6200 | 200 | 6400 | 200 | ||
潍坊荣禾食品有限公司 | 3280 | 310 | 3590 | 310 | ||
安丘市绿星食品有限公司 | 200 | 312 | 512 | -188 | ||
安丘市鑫燿食品有限公司 | 0 | 382 | 382 | -78 | ||
安丘市鑫龙食品有限公司 | 800 | 77 | 877 | -23 | ||
潍坊鲁运农业科技发展有限公司 | 120 | 145 | 265 | 265 | ||
安丘蓬源食品有限公司 | 1177 | 200 | 1377 | 277 | ||
安丘市博群食品有限公司 | 1870 | 498 | 2368 | -212 | ||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 3470 | 970 | 4440 | -260 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 0 | 41 | 41 | 41 | ||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1700 | 186 | 1886 | -2114 | ||
安丘市汇邦农产品有限公司 | 1029 | 475 | 1504 | 400 | ||
安丘超达冷库租赁中心 | 5905 | 0 | 5905 | -700 | ||
潍坊佳禾食品有限公司 | 0 | 200 | 200 | 0 | ||
山东斧创产业发展有限公司 | 3440 | 400 | 3840 | 0 | ||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 820 | 400 | 1220 | 0 | ||
潍坊富茂食品有限公司 | 1000 | 60 | 1060 | 0 | ||
山东隆康农业有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
安丘市鸿泰食品有限公司 | 500 | 800 | 1300 | 0 | ||
安丘市洪腾食品有限公司 | 5310 | 600 | 5910 | 0 | ||
山东保康生物科技有限公司 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | ||
潍坊乐瑞农业发展有限公司 | 5400 | 200 | 5600 | 0 | ||
潍坊金钩园农业发展有限公司 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | ||
安丘市凌河镇凤英家庭农场 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | ||
潍坊市昕博洋食品有限公司 | 2730 | 0 | 2730 | 0 | ||
安丘市迎祥食品有限公司 | 150 | 0 | 150 | 0 | ||
安丘市鼎振农产品经销中心(个体工商户) | 2400 | 111 | 2511 | 0 | ||
安丘市禾下鲜食品有限公司 | 0 | 137 | 137 | 0 | ||
安丘瑞宝食品有限公司 | 2500 | 400 | 2900 | 0 | ||
安丘市明福冷库 | 4575 | 0 | 4575 | 0 | ||
潍坊润航食品有限公司 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | ||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 1120 | 0 | 1120 | 0 | ||
安丘市鑫润食品有限公司 | 2160 | 0 | 2160 | 0 | ||
安丘沣洋食品有限公司 | 200 | 0 | 200 | 0 | ||
安丘市星旋农产品有限公司 | 800 | 0 | 800 | 0 | ||
山东青浓农产品贸易有限公司 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | ||
山东宁康食品有限公司 | 200 | 0 | 200 | 0 | ||
安丘市恒运食品有限公司 | 960 | 0 | 960 | -460 | ||
安丘瑞天农业发展有限公司 | 1070 | 0 | 1070 | 0 | ||
安丘市渤海食品有限公司 | 110 | 0 | 110 | 0 | ||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
安丘市清龙食品有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
潍坊冠洋食品有限公司 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | ||
安丘鸿利食品有限公司 | 500 | 0 | 500 | 0 | ||
青岛兴润果蔬加工有限公司 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | ||
潍坊市东海食品有限公司 | 900 | 0 | 900 | 0 | ||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||
安丘锐晟农产品有限公司 | 330 | 0 | 330 | 0 | ||
安丘市东大食品有限公司 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | ||
潍坊丹硕食品有限公司 | 530 | 0 | 530 | 0 | ||
山东佰润食品有限公司 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
潍坊盛鑫园食品有限公司 | 750 | 0 | 750 | 0 | ||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 400 | 0 | 400 | 0 | ||
安徽省中姜农业科技有限公司 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | ||
安丘市泰来食品有限公司 | 200 | 0 | 200 | 0 | ||
安丘弘洋食品有限公司 | 700 | 0 | 700 | 0 | ||
山东沃和食品有限公司 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | ||
合计 | 123448 | 16239 | 139687 | -220 | ||

