日期:2026年8月7日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2609 | 山东沃和食品有限公司 | 1600 | 1600 | 0 | |
山东沃和食品有限公司(二部) | 400 | 400 | 0 | |||
安丘市凌河镇凤英家庭农场 | 4420 | 4420 | 0 | |||
潍坊市昕博洋食品有限公司 | 1946 | 1946 | 0 | |||
安丘弘洋食品有限公司 | 700 | 700 | 0 | |||
安丘市春华食品有限公司 | 300 | 300 | 0 | |||
潍坊乐瑞农业发展有限公司(昌盛食品二部) | 2300 | 2300 | 0 | |||
潍坊金钩园农业发展有限公司 | 1500 | 1500 | 0 | |||
潍坊荣禾食品有限公司 | 600 | 600 | 0 | |||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 5700 | 5700 | 700 | |||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 600 | 600 | 600 | |||
安徽省中姜农业科技有限公司 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
合计 | 28066 | 28066 | 9300 | |||

