参考网站 | 甘肃 | 金乡 | 参考数值 (元/吨) | ||
---|---|---|---|---|---|
报价区间 | 报价区间 | ||||
卓创资讯红葱 | 1000.00 | 1300.00 | 1420.00 | 1720.00 | 1570.00 |
卓创资讯黄葱 | 800.00 | 1000.00 | 1220.00 | 1420.00 | 1320.00 |
我的钢铁红葱 | 1200.00 | 1600.00 | 1620.00 | 2020.00 | 1820.00 |
我的钢铁黄葱 | 500.00 | 600.00 | 920.00 | 1020.00 | 970.00 |
红葱指导价: - | 黄葱指导价: - | ||||
日期: 2025/03/27 | 参考标准: 红葱、黄葱 | 今日现货指导价: 1145.00 (元/吨) | |||
采集原则: 1、以金乡现货指导价红葱、黄葱平均数值的较低者作为采集标准; 2、甘肃至金乡运费为260元/吨;库内交收全年库费为160元/吨; 3、现货指导价=(红葱和黄葱平均值的较低者)+运费260元/吨+库存费160元/吨; 4、价格采集最终解释权归贵州华夏生态交易中心; |