日期:2025年12月01日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大蒜 | DS2512 | 金乡县君泰果蔬有限公司 | 0 | 556 | 556 | 0 |
江苏鑫瑞源食品有限公司 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | ||
金乡县卓远农贸有限公司 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
金乡县宝鼎农贸有限公司 | 49 | 0 | 49 | 0 | ||
开封林山库业有限公司 | 28260 | 0 | 28260 | 0 | ||
中牟县林山库业有限公司 | 3350 | 0 | 3350 | 0 | ||
邳州恒丰宝食品有限公司 | 1886 | 0 | 1886 | 360 | ||
徐州恒大食品有限公司 | 935 | 0 | 935 | 0 | ||
金乡县凯盛农业发展有限公司 | 890 | 0 | 890 | 0 | ||
河南省金杞农业发展有限公司 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | ||
杞县潘安食品有限公司 | 950 | 30 | 980 | 0 | ||
金乡县盛业冷链物流有限公司 | 143 | 0 | 143 | 0 | ||
济宁盛泰农贸有限公司 | 1420 | 0 | 1420 | 0 | ||
济宁市继超农产品股份有限公司 | 840 | 0 | 840 | 0 | ||
金乡县蒜小宝农贸有限公司 | 650 | 0 | 650 | 0 | ||
江苏嘉可福生物科技有限公司 | 780 | 0 | 780 | 0 | ||
金乡县明华食品有限公司 | 4160 | 0 | 4160 | 0 | ||
鱼台聚永源农产品有限公司 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | ||
开封云盛农产品仓储有限公司 | 2720 | 0 | 2720 | 0 | ||
河南蒜易升农贸有限公司 | 630 | 0 | 630 | 0 | ||
金乡县天发贸易有限责任公司 | 400 | 0 | 400 | 400 | ||
合计 | 62263 | 586 | 62849 | 760 | ||

