日期:2026年3月31日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2604 | 安徽省中姜农业科技有限公司 | 11513 | 2800 | 14313 | -2500 |
安丘市洪腾食品有限公司 | 2050 | 570 | 2620 | 570 | ||
山东省万兴食品有限公司 | 2570 | 0 | 2570 | 0 | ||
潍坊荣禾食品有限公司 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | ||
安丘市鑫润食品有限公司 | 4600 | 1834 | 6434 | 869 | ||
山东沃和食品有限公司 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | ||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 1693 | 0 | 1693 | 0 | ||
安丘市锦盛食品有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | ||
潍坊市东海食品有限公司 | 800 | 0 | 800 | 0 | ||
潍坊冠洋食品有限公司 | 1030 | 399 | 1429 | 399 | ||
潍坊腾丰农产品有限公司 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | ||
安丘瑞天农业发展有限公司 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | ||
安丘市昌盛食品有限责任公司 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | ||
安丘市邦泰食品有限公司 | 1500 | 1274 | 2774 | 0 | ||
安丘市鼎腾食品有限公司 | 600 | 0 | 600 | 0 | ||
安丘市博群食品有限公司 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | ||
安丘市汇邦农产品有限公司 | 764 | 0 | 764 | 0 | ||
安丘市迎祥食品有限公司 | 900 | 0 | 900 | -400 | ||
山东保康生物科技有限公司 | 960 | 0 | 960 | 0 | ||
潍坊谷裕农业发展有限公司 | 194 | 0 | 194 | 0 | ||
潍坊润航食品有限公司 | 1634 | 0 | 1634 | 0 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 3580 | 0 | 3580 | 0 | ||
潍坊市昕博洋食品有限公司 | 2650 | 0 | 2650 | 0 | ||
潍坊佳运食品有限公司 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | ||
安丘市融城果蔬专业合作社(乾坤二部) | 400 | 510 | 910 | 0 | ||
安丘市淳佳味食品有限公司 | 2750 | 200 | 2950 | 0 | ||
昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 1290 | 0 | 1290 | 90 | ||
安丘市清龙食品有限公司 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
潍坊富茂食品有限公司 | 3700 | 1400 | 5100 | 800 | ||
潍坊乐瑞农业发展有限公司(昌盛食品二部) | 8300 | 1200 | 9500 | 0 | ||
安丘市春海食品有限公司 | 585 | 0 | 585 | 0 | ||
昌乐县广丰源蔬菜专业合作社 | 1860 | 0 | 1860 | 0 | ||
安丘瑞宝食品有限公司 | 500 | 0 | 500 | 0 | ||
山东盛景信息技术服务有限公司 | 535 | 485 | 1020 | 425 | ||
潍坊达田生物科技有限公司(洪腾二部) | 400 | 0 | 400 | 0 | ||
青州市恒泰生姜种植专业合作社 | 800 | 0 | 800 | 0 | ||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 3300 | 1299 | 4599 | 0 | ||
安丘市鼎振农产品经销中心(个体工商户) | 2480 | 0 | 2480 | 0 | ||
山东恒惠生态农业科技有限公司 | 520 | 0 | 520 | 0 | ||
安丘市大明食品有限公司 | 1019 | 0 | 1019 | 0 | ||
山东斧创产业发展有限公司 | 972 | 1194 | 2166 | 400 | ||
金乡县盛业冷链物流有限公司 | 2606 | 1702 | 4308 | 0 | ||
安丘市鑫龙食品有限公司 | 2100 | 1433 | 3533 | 260 | ||
安丘龙耕农业发展有限公司 | 115 | 0 | 115 | 0 | ||
安丘市捷顺商贸有限公司 | 500 | 0 | 500 | 0 | ||
安丘市好客冷库租赁中心(个体工商户) | 200 | 0 | 200 | 0 | ||
安丘蓬源食品有限公司 | 500 | 104 | 604 | 0 | ||
潍坊乐瑞农业发展有限公司(益宝) | 3200 | 1890 | 5090 | 690 | ||
莱州市联农农产品专业合作社 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
潍坊佳禾食品有限公司 | 436 | 0 | 436 | 0 | ||
山东隆康农业有限公司 | 200 | 0 | 200 | 0 | ||
安丘市禾下鲜食品有限公司 | 110 | 0 | 110 | 0 | ||
安丘市发仔果蔬种植专业合作社 | 110 | 400 | 510 | 110 | ||
安丘市燿奎农副产品购销中心(个体工商户)乾坤六部 | 0 | 266 | 266 | 266 | ||
安丘市大田食品有限公司 | 0 | 1278 | 1278 | 1278 | ||
安丘市润源果蔬种植专业合作社 | 0 | 492 | 492 | 492 | ||
DJ2604合计 | 96896 | 20730 | 117626 | 3749 | ||

