日期:2026年5月29日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2607 | 昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 400 | 0 | 400 | 0 |
安丘市迎祥食品有限公司(禾下鲜二部) | 600 | 0 | 600 | 0 | ||
安丘市春华食品有限公司 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | ||
安丘市博群食品有限公司 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | ||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | ||
山东宁康食品有限公司 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 2220 | 0 | 2220 | 0 | ||
潍坊乐瑞农业发展有限公司(昌盛食品二部) | 6700 | 0 | 6700 | 2100 | ||
潍坊佳运食品有限公司 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | ||
山东青浓农产品贸易有限公司 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | ||
山东隆康农业有限公司 | 900 | 0 | 900 | 0 | ||
青州市恒泰生姜种植专业合作社 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | ||
安丘市融城果蔬专业合作社(乾坤二部) | 2250 | 0 | 2250 | 0 | ||
安丘市锦盛食品有限公司 | 900 | 0 | 900 | 0 | ||
安丘市好客冷库租赁中心(个体工商户) | 500 | 0 | 500 | 0 | ||
安丘市东大食品有限公司(佳运二部) | 2150 | 0 | 2150 | 0 | ||
安丘蓬源食品有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
山东沃和食品有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 1200 | 0 | 1200 | 0 | ||
潍坊荣禾食品有限公司 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | ||
合计 | 39470 | 0 | 39470 | 2100 | ||

