日期:2026年6月11日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2607 | 昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 600 | 0 | 600 | 0 |
安丘市迎祥食品有限公司(禾下鲜二部) | 600 | 0 | 600 | 0 | ||
安丘市春华食品有限公司 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | ||
安丘市博群食品有限公司 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | ||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | ||
山东宁康食品有限公司 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 6120 | 0 | 6120 | 0 | ||
潍坊乐瑞农业发展有限公司(昌盛食品二部) | 6700 | 0 | 6700 | 0 | ||
潍坊佳运食品有限公司 | 2950 | 0 | 2950 | 0 | ||
山东青浓农产品贸易有限公司 | 1670 | 0 | 1670 | 0 | ||
山东隆康农业有限公司 | 900 | 0 | 900 | 0 | ||
青州市恒泰生姜种植专业合作社 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | ||
安丘市融城果蔬专业合作社(乾坤二部) | 850 | 0 | 850 | 0 | ||
安丘市锦盛食品有限公司 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | ||
安丘市好客冷库租赁中心(个体工商户) | 500 | 0 | 500 | 0 | ||
安丘市东大食品有限公司(佳运二部) | 2150 | 0 | 2150 | 0 | ||
安丘蓬源食品有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
山东沃和食品有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司(浩源泡沫塑料乾坤十二部) | 2100 | 0 | 2100 | 0 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司(恒丰果蔬乾坤十一部) | 400 | 0 | 400 | 0 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司(捷顺商贸乾坤八部) | 960 | 0 | 960 | 0 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司(浩运乾坤十部) | 700 | 0 | 700 | 0 | ||
安丘市冯柱农产品购销处(个体工商户) | 2200 | 0 | 2200 | 0 | ||
山东斧创产业发展有限公司 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | ||
安丘市燿奎农副产品购销中心(个体工商户)乾坤六部 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
安丘市洪腾食品有限公司 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
安丘市淳佳味食品有限公司 | 10100 | 0 | 10100 | 0 | ||
安丘市邦泰食品有限公司 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | ||
山东保康生物科技有限公司 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | ||
潍坊市昕博洋食品有限公司 | 2960 | 0 | 2960 | 0 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司(星旋乾坤七部) | 2000 | 0 | 2000 | 0 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司(强伟农产品乾坤九部) | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
安丘市明福冷库 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | ||
安丘市凌河镇凤英家庭农场 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | ||
安丘市淳佳味食品有限公司(鸿泰淳佳味二部) | 1600 | 0 | 1600 | 0 | ||
安丘市淳佳味食品有限公司(超达淳佳味三部) | 4200 | 0 | 4200 | 0 | ||
安丘瑞宝食品有限公司 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | ||
潍坊金钩园农业发展有限公司 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||
潍坊富茂食品有限公司 | 2280 | 0 | 2280 | 0 | ||
安丘市淳佳味食品有限公司(五部) | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||
安丘市淳佳味食品有限公司(佰润六部) | 2400 | 0 | 2400 | 0 | ||
潍坊佳禾食品有限公司 | 184 | 0 | 184 | 0 | ||
潍坊荣禾食品有限公司 | 1700 | 400 | 2100 | 2100 | ||
合计 | 112124 | 400 | 112524 | 2100 | ||

