日期:2026年5月26日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大姜(泥姜) | DJ2607 | 昌邑市七彩大地蔬菜种植专业合作社 | 400 | 0 | 400 | 0 |
安丘市迎祥食品有限公司(禾下鲜二部) | 600 | 0 | 600 | 0 | ||
安丘市春华食品有限公司 | 5300 | 0 | 5300 | 5300 | ||
安丘市博群食品有限公司 | 3300 | 0 | 3300 | 3300 | ||
潍坊市庆龙农业发展有限公司 | 2600 | 0 | 2600 | 2600 | ||
山东宁康食品有限公司 | 300 | 0 | 300 | 300 | ||
潍坊市乾坤商务信息服务有限公司 | 2220 | 0 | 2220 | 2220 | ||
潍坊荣禾食品有限公司 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | ||
合计 | 15820 | 0 | 15820 | 14820 | ||

