日期:2026年7月8日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大蒜 | DS2608 | 山东诚强实业股份有限公司 | 2100 | 2100 | ||
开封云盛农产品仓储有限公司 | 5000 | 5000 | ||||
金乡县远航贸易有限公司 | 1290 | 1290 | ||||
济宁天恒食品科技有限公司 | 1053 | 1053 | ||||
河南省金杞农业发展有限公司 | 500 | 500 | ||||
郑州恒通仓储有限公司 | 2800 | 1562 | 4362 | 475 | ||
金乡蒜通天下仓储有限公司 | 4000 | 4000 | ||||
金乡县郴升农贸有限公司 | 2500 | 2500 | ||||
金乡县鸿通冷藏有限公司 | 2837 | 2837 | 2837 | |||
合计 | 19737 | 3905 | 23642 | 3312 | ||

