日期:2026年8月3日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大蒜 | DS2608 | 山东诚强实业股份有限公司 | 5141 | 5141 | ||
开封云盛农产品仓储有限公司 | 5000 | 5000 | ||||
金乡县远航贸易有限公司 | 1290 | 1290 | ||||
济宁天恒食品科技有限公司 | 3400 | 1053 | 4453 | |||
河南省金杞农业发展有限公司 | 10000 | 202 | 10202 | |||
郑州恒通仓储有限公司 | 5600 | 1562 | 7162 | |||
金乡蒜通天下仓储有限公司 | 690 | 591 | 1281 | -250 | ||
金乡县盛业冷链物流有限公司 | 2400 | 2400 | ||||
金乡县凯盛农业发展有限公司 | 3910 | 104 | 4014 | |||
金乡县华利贸易有限公司 | 800 | 800 | ||||
金乡县佐佑包装制品有限公司 | 402 | 402 | ||||
金乡县福发贸易有限公司 | 0 | 0 | -1000 | |||
菏泽鲁裕仓储有限公司 | 1100 | 1100 | ||||
山东天顺仓储有限公司 | 1065 | 1065 | ||||
金乡县航顺恒温库 | 900 | 900 | ||||
金乡县隆成农贸有限公司 | 750 | 251 | 1001 | -1100 | ||
中牟县林山库业有限公司 | 3760 | 3760 | -1490 | |||
金乡县新强食品有限公司 | 700 | 700 | ||||
金乡县天发贸易有限责任公司 | 2500 | 2500 | ||||
杞县潘安食品有限公司 | 6900 | 6900 | ||||
金乡县卓远农贸有限公司 | 3500 | 3500 | ||||
金乡县鼎捷贸易有限公司 | 305 | 305 | ||||
山东佳森现代农业发展有限公司 | 1000 | 1000 | ||||
金乡县万兴食品有限公司 | 1600 | 1600 | ||||
金乡县鱼山镇宏丰冷库 | 1766 | 1766 | ||||
开封林山库业有限公司 | 9130 | 3000 | 12130 | 5000 | ||
山东省吉喆仓储有限公司 | 1800 | 1800 | ||||
山东省中椒椒源农业科技有限公司 | 1500 | 1500 | ||||
金乡县天宏商贸有限公司 | 4050 | 4050 | ||||
山东金祥源粮油食品有限公司 | 2455 | 2455 | ||||
山东盛景信息技术服务有限公司 | 3330 | 3330 | ||||
河南省鸿昌蒜业有限公司 | 577 | 577 | ||||
金乡县华远冷藏有限公司 | 926 | 926 | ||||
山东省赫霖果蔬有限公司 | 0 | 0 | ||||
金乡县诚乾农贸有限公司 | 1550 | 1550 | ||||
金乡县浩源冷藏有限公司 | 1460 | 258 | 1718 | |||
金乡县蒜小宝农贸有限公司 | 417 | 417 | ||||
山东民旭仓储服务有限公司 | 450 | 450 | ||||
金乡县杜鑫商贸有限公司 | 411 | 411 | ||||
金乡县金山街道金腾恒温冷库 | 1460 | 290 | 1750 | |||
河南利丰农产品开发有限公司 | 300 | 300 | -1100 | |||
金乡县曼特利农贸有限公司 | 660 | 660 | ||||
金乡县佰极达农贸有限公司 | 600 | 600 | ||||
金乡县山江恒温库 | 1000 | 1000 | ||||
巨野县达茂果蔬有限公司 | 500 | 233 | 733 | |||
金乡县朋发农贸有限公司 | 2300 | 2300 | ||||
金乡县康盛农贸有限公司 | 200 | 200 | ||||
山东金恒农产品冷链物流有限公司 | 470 | 470 | ||||
金乡县聚盛农贸有限公司 | 223 | 223 | ||||
成武县鑫顺蒜业有限公司 | 330 | 330 | ||||
金乡县吉麟冷藏有限公司 | 400 | 400 | ||||
金乡县江晟贸易股份有限公司 | 0 | 783 | 783 | |||
山东佳汇农产品有限公司 | 150 | 150 | 150 | |||
中牟县潘安食品有限公司 | 300 | 300 | ||||
合计 | 99585 | 10170 | 109755 | 210 | ||

