日期:2026年7月15日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大蒜 | DS2608 | 山东诚强实业股份有限公司 | 3641 | 3641 | ||
开封云盛农产品仓储有限公司 | 5000 | 5000 | ||||
金乡县远航贸易有限公司 | 1290 | 1290 | ||||
济宁天恒食品科技有限公司 | 2400 | 1053 | 3453 | 700 | ||
河南省金杞农业发展有限公司 | 16000 | 16000 | ||||
郑州恒通仓储有限公司 | 5300 | 1562 | 6862 | |||
金乡蒜通天下仓储有限公司 | 4660 | 4660 | 660 | |||
金乡县郴升农贸有限公司 | 2500 | 2500 | ||||
金乡县盛业冷链物流有限公司 | 1400 | 1400 | ||||
金乡县凯盛农业发展有限公司 | 3910 | 3910 | ||||
金乡县华利贸易有限公司 | 800 | 800 | ||||
金乡县佐佑包装制品有限公司 | 402 | 402 | ||||
金乡县福发贸易有限公司 | 1150 | 1150 | ||||
菏泽鲁裕仓储有限公司 | 900 | 900 | ||||
山东天顺仓储有限公司 | 1065 | 1065 | ||||
金乡县航顺恒温库 | 900 | 900 | ||||
金乡县华能经贸有限公司 | 5233 | 5233 | ||||
金乡县隆成农贸有限公司 | 1850 | 1850 | 750 | |||
中牟县林山库业有限公司 | 2210 | 2210 | ||||
金乡县新强食品有限公司 | 700 | 700 | ||||
金乡县天发贸易有限责任公司 | 2500 | 2500 | ||||
杞县潘安食品有限公司 | 6900 | 6900 | ||||
金乡县卓远农贸有限公司 | 3500 | 3500 | ||||
金乡县鼎捷贸易有限公司 | 305 | 305 | ||||
河南蒜易升农贸有限公司 | 5000 | 5000 | ||||
金乡县万兴食品有限公司 | 1000 | 1000 | ||||
金乡县金昊源农贸有限公司 | 4000 | 4000 | ||||
金乡县鱼山镇宏丰冷库 | 1600 | 1600 | ||||
开封林山库业有限公司 | 4130 | 3000 | 7130 | 6730 | ||
山东省吉喆仓储有限公司 | 1800 | 1800 | ||||
山东省中椒椒源农业科技有限公司 | 1500 | 1500 | ||||
金乡县天宏商贸有限公司 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
山东金祥源粮油食品有限公司 | 1060 | 1060 | 1060 | |||
山东盛景信息技术服务有限公司 | 3030 | 3030 | 3030 | |||
河南省鸿昌蒜业有限公司 | 250 | 250 | 250 | |||
金乡县华远冷藏有限公司 | 926 | 926 | 926 | |||
山东省赫霖果蔬有限公司 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
金乡县诚乾农贸有限公司 | 1550 | 1550 | 1550 | |||
金乡县浩源冷藏有限公司 | 1460 | 1460 | 1460 | |||
金乡县蒜小宝农贸有限公司 | 417 | 417 | 417 | |||
山东民旭仓储服务有限公司 | 450 | 450 | 450 | |||
盛文冷藏(济宁)有限公司 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
中牟县林山库业有限公司 | 1840 | 1840 | 1840 | |||
金乡县杜鑫商贸有限公司 | 362 | 362 | 362 | |||
金乡县金山街道金腾恒温冷库 | 950 | 950 | ||||
合计 | 115051 | 6905 | 121956 | 30685 | ||

