日期:2026年7月11日 注:1吨/批 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计(批) | 当日增减(批) | |
电子仓单 | 标准仓单 | |||||
大蒜 | DS2608 | 山东诚强实业股份有限公司 | 3641 | 3641 | 1541 | |
开封云盛农产品仓储有限公司 | 5000 | 5000 | ||||
金乡县远航贸易有限公司 | 1290 | 1290 | ||||
济宁天恒食品科技有限公司 | 1053 | 1053 | ||||
河南省金杞农业发展有限公司 | 2000 | 2000 | ||||
郑州恒通仓储有限公司 | 3300 | 1562 | 4862 | 500 | ||
金乡蒜通天下仓储有限公司 | 4000 | 4000 | ||||
金乡县郴升农贸有限公司 | 2500 | 2500 | ||||
金乡县盛业冷链物流有限公司 | 1400 | 1400 | ||||
金乡县凯盛农业发展有限公司 | 3000 | 3000 | ||||
金乡县华利贸易有限公司 | 800 | 800 | ||||
金乡县佐佑包装制品有限公司 | 402 | 402 | ||||
金乡县福发贸易有限公司 | 1150 | 1150 | ||||
菏泽鲁裕仓储有限公司 | 900 | 900 | ||||
山东天顺仓储有限公司 | 1065 | 1065 | 1065 | |||
金乡县航顺恒温库 | 900 | 900 | 900 | |||
中牟县林山库业有限公司 | 300 | 300 | 300 | |||
合计 | 30358 | 3905 | 34263 | 4306 | ||

